Burgbergschule Katlenburg-Lindau
| Anschrift |
Burgbergschule Katlenburg-Lindau |
||||||
|
Grundschule |
|||||||
| Burgbergschule 1 | |||||||
| 37191 Katlenburg-Lindau | |||||||
| Telefon | 05552/1030 | ||||||
| Fax | 05552/999098 | ||||||
| Burgbergschule-K@t-online.de | |||||||
| Internet | http://www.burgbergschule-kali.de | ||||||
| Schulträger | Gemeinde Katlenburg-Lindau | ||||||
| Schulleiterin | Doris Schilling | ||||||
| Konrektorin | Ulrike Schrader | ||||||
| Beratungslehrer | Mathias Hanke | ||||||
| Büro | Denise Sauer (Mo-Fr 7.45-11.45 Uhr) | ||||||
| Hausmeister | Ulrich Isermann | ||||||
| Schulelternrat | Vorsitzender: Sven
Ballay Stellvertreter: Lars Spitzenberger |
||||||
| Schulvorstand: | Vorsitzende: Doris Schilling | ||||||
| Lehrkräfte:
Ina Bleckert, Susanne Oppermann, Ulrike Schrader
Eltern: Petra Heidelberg-Heise, Yvonne Weidemann, Sven Ballay, Lars Spitzenberger
|
|||||||
| Pädagogische Mitarbeiterinnen | Sylke Lillie, Susanne Becker, Sandira Höß, Maike Jahn | ||||||
| Zahl der Klassen | 12 | ||||||
| Zahl der Lehrkräfte | 13 | ||||||
| Unterrichtszeiten | |||||||
![]() |
0.
Stunde
|
07.40-08.10
Uhr
Förderunt.o.freiwilliges Angebot mit Betreuung |
|||||
| 1. Stunde | 08.10-08.55 Uhr | ||||||
| 08.55-09.00 Uhr 5 Minuten | |||||||
| 2. Stunde | 09.00-09.45 Uhr | ||||||
| Frühstück | 09.45-09.55Uhr 10 Minuten | ||||||
| Pause 1 | 09.55-10.15 Uhr 20 Minuten | ||||||
| 3. Stunde | 10.15-11.09 Uhr | ||||||
| 11.09-11.15Uhr 5 Minuten | |||||||
| 4. Stunde | 11.15-12.00 Uhr | ||||||
| Pause 2 | 12.00-12.20 Uhr 20 Minuten | ||||||
|
5. Stunde
|
12.20-13.05
Uhr
Unterricht bzw. Betreuung für Kl.1/2 |
||||||
|
|
|||||||
|
Busse fahren nach der vierten und nach der fünften Stunde. An der Betreuung nach der vierten Stunde können nur dafür angemeldete Kinder teilnehmen. |
|||||||
| Schulförderverein: |
1.Vorsitzende: Katrin Förster Kassenwartin: Daniela Linnemann |
||||||
| |
Kto.Nr.: 140004805 KSK Northeim BLZ 26250001 | ||||||